Secrétariat Général Académique
Horaire hebdomadaire des cours 2024-2025
Semaine du 09/03/2025 au 15/03/2025 (3ème semaine, Mars 2025)
Faculté des Sciences de la Santé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Promotions | Enseignant(e)s | Heure | Salle |
Dimanche
09/03/2025
|
Lundi
10/03/2025
|
Mardi
11/03/2025
|
Mercredi
12/03/2025
|
Jeudi
13/03/2025
|
Vendredi
14/03/2025
|
Samedi
15/03/2025
|
L1 (LMD) / FSS-SP-EP | ASS PHILEMON | 08h à 12h | V1 | TEOE | ||||||
L2 (LMD) / FSS-SP-EP | PR MASTAKI | 13h à 17h | V9 | PLAN DE PREPARATION ET DE RIPOSTE | ||||||
L3 (LMD) / FSS-SP-EP | Mme KAMBERE | 08h à 12h et 13h à 17h | V10 | PILOTAGE DE L'INNOVATION | ||||||
L3 (LMD) / FSS-SP-MPSS | Mme KAMBERE | 08h à 12h et 13h à 17h | V10 | PILOTAGE DE L'INNOVATION | ||||||
L1 (LMD) / FSS-SP-SEDD | ASS PHILEMON | 08h à 12h | V1 | TEOE | ||||||
L3 (LMD) / FSS-SP-SEDD | Mme KAMBERE | 08h à 12h et 13h à 17h | V10 | PILOTAGE DE L'INNOVATION | ||||||
L1 (LMD) / FSS-MH-MD | ASS PHILEMON | 08h à 12h | V1 | TECHNIQUE D'EXPRESSION ORALE ET ECRITE | ||||||
L1 (LMD) / FSS-MH-MD | CT JIMMY | 13h à 17h | K1 | SANTE PPUBLIQUE :DEMOGRAPHIE | ||||||
L3 (LMD) / FSS-MH-MD | PR NYIMI/DR KALENGERO | 08h à 12h et 13h à 17h | V7 | MALADIE DE LA BOUCHE/ANATOMIE PATHOLOGIQUE GENERALE/SEMIOLOGIE MEDICALE | ||||||
D2 (PADEM) / FSS-MH-MD | PR BOLENGE | 08h à 12h | V6 | PARODONTOLOGIE II:GERONTOLOGIE MEDICALE | ||||||
M1 (LMD) / FSS-SP-EP | Mr MAHAMBA | 13h à 17h | V6 | POLITIQUE DE SANTE/ANALYSE FINANCIERE:SANTE NUMERIQUE | ||||||
M1 (LMD) / FSS-SP-MPSS | Mr MAHAMBA | 13h à 17h | V6 | POLITIQUE DE SANTE/ANALYSE FINANCIERE:SANTE NUMERIQUE | ||||||
M1 (LMD) / FSS-SP-SEDD | Mr MAHAMBA | 13h à 17h | V6 | POLITIQUE DE SANTE/ANALYSE FINANCIERE:SANTE NUMERIQUE | ||||||
M1 (LMD) / FSS-MH-MD | PR BOLENGE | 08h à 12h | V6 | PARODONTOLOGIE II:SEMIOLOGIE MEDICALE |
Faculté de Psychologie et Sciences de l’Éducation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Promotions | Enseignant(e)s | Heure | Salle |
Dimanche
09/03/2025
|
Lundi
10/03/2025
|
Mardi
11/03/2025
|
Mercredi
12/03/2025
|
Jeudi
13/03/2025
|
Vendredi
14/03/2025
|
Samedi
15/03/2025
|
L1 (LMD) / FPSE-SP-SP | ASS PHILEMON | 08h à 12h | V1 | TEOE | ||||||
L1 (LMD) / FPSE-SP-SP | CT SIVAKOWA | 13h à 17h | K3 | DEVELOPPEMENT PSYCHOLOGIQUE | ||||||
L2 (LMD) / FPSE-SP-SP | ASS KASAKI/CT MUSAFIRI | 08h à 12h et 13h à 17h | R4 | PSYCHOMETRIE/INTELLIGENCE ET EMOTION | ||||||
L3 (LMD) / FPSE-SP-SP | CT SIVAKOWA | 08h à 12h | STAGE | |||||||
L1 (LMD) / FPSE-SE-SE | ASS PHILEMON | 08h à 12h | V1 | TEOE | ||||||
L2 (LMD) / FPSE-SE-SE | ASS MWENGE | 08h à 12h et 13h à 17h | V12 | DIDACTIQUE DES DISCIPLINES | ||||||
L3 (LMD) / FPSE-SE-SE | CT MUGHENI | 08h à 12h | STAGE | |||||||
L2 (PADEM) / FPSE-SP-PC | CT SIVAKOWA | 08h à 12h | STAGE | |||||||
M1 (LMD) / FPSE-SE-SE | CT KAPITULA | 08h à 12h et 13h à 17h | INDICATEURS STATISTIQUES EN PLANIFICATION DE L'EDUCATION |
Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Administratives | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Promotions | Enseignant(e)s | Heure | Salle |
Dimanche
09/03/2025
|
Lundi
10/03/2025
|
Mardi
11/03/2025
|
Mercredi
12/03/2025
|
Jeudi
13/03/2025
|
Vendredi
14/03/2025
|
Samedi
15/03/2025
|
L1 (LMD) / FSJPA-SAM-SAM | ASS PHILEMON | 08h à 12h | V1 | TEOE | ||||||
L1 (LMD) / FSJPA-SPO-SPO | ASS PHILEMON | 08h à 12h | V1 | TEOE | ||||||
L1 (LMD) / FSJPA-RI-RI | ASS PHILEMON | 08h à 12h | V1 | TEOE | ||||||
L1 (LMD) / FSJPA-RI-RI | ASS PHILEMON | 08h à 12h | V1 | TEOE | ||||||
L1 (LMD) / FSJPA-SJ-D | PROF KALWAHALI | 08h à 12h | V2 | ANGLAIS JURIDIQUE | ||||||
L1 (LMD) / FSJPA-SJ-D | ASS PHILEMON | 08h à 12h | V1 | TEOE | ||||||
L2 (LMD) / FSJPA-SJ-D | PROF KALWAHALI | 08h à 12h | V2 | DROIT PENAL I | ||||||
M1 (LMD) / FSJPA-SJ-DEA | CT MENI | 08h à 12h | K4 | INSTRUMENT DE PAIEMENT | ||||||
M1 (LMD) / FSJPA-SJ-DPI | CT MENI | 08h à 12h | K4 | INSTRUMENT DE PAIEMENT |
Faculté des Sciences Économiques et de Gestion | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Promotions | Enseignant(e)s | Heure | Salle |
Dimanche
09/03/2025
|
Lundi
10/03/2025
|
Mardi
11/03/2025
|
Mercredi
12/03/2025
|
Jeudi
13/03/2025
|
Vendredi
14/03/2025
|
Samedi
15/03/2025
|
L1 (LMD) / FSEG-SG-SG | ASS PHILEMON | 08h à 12h | V1 | TEOE | ||||||
L2 (LMD) / FSEG-SG-SG | CT MALIYABWANA | 08h à 12h | V9 | COMPTABILITE DES SOCIETES | ||||||
L3 (LMD) / FSEG-SG-SG | CT NGANGISA | 08h à 12h | V11 | ECONOMIE INTERNATIONALE | ||||||
L3 (LMD) / FSEG-SG-SG | CT MUTONDOLWA | 08h à 12h | R2 | LOGISTIQUE | ||||||
L2 (PADEM) / FSEG-SG-GF | PROF MBOKANI | 13h à 17h | V11 | CONTROLE DE GESTION ET AUDIT | ||||||
L2 (PADEM) / FSEG-SE-ECODEV | CT ZAWADI | 08h à 12h | R1 | ECONOMIE DU TRAVAIL | ||||||
L2 (PADEM) / FSEG-SE-ECODEV | CT MENI | 13h à 17h | Centre de recherche | STRAPOD | ||||||
M1 (LMD) / FSEG-SG-GF | CT KOMBI | 08h à 12h | RTE | GESTION DES RISQUES | ||||||
M1 (LMD) / FSEG-SG-GF | PROF MBOKANI | 13h à 17h | V11 | CONTROLE DE GESTION ET AUDIT | ||||||
M1 (LMD) / FSEG-SE-ECODEV | PROF ABEL | 08h à 12h | Centre de recherche | ANALYSE MACROECONOMIQUE | ||||||
M1 (LMD) / FSEG-SE-ECODEV | CT MENII | 13h à 17h | Centre de recherche | STRAPOD |
Faculté des Sciences et Technologie | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Promotions | Enseignant(e)s | Heure | Salle |
Dimanche
09/03/2025
|
Lundi
10/03/2025
|
Mardi
11/03/2025
|
Mercredi
12/03/2025
|
Jeudi
13/03/2025
|
Vendredi
14/03/2025
|
Samedi
15/03/2025
|
Prépa (LMD) / FST-SA-Prépo | CT MINOKO | 08h à 12h | V3 | ANAL MATH | ||||||
L1 (LMD) / FST-SA-GE | ASS PHILEMON/ASS MUYISA | 08h à 12h et 13h à 17h | V1 | TEOE/STATISTIQUE APPL | ||||||
L2 (LMD) / FST-SA-GE | AUCUN | 08h à 12h | BLOCUS | |||||||
L3 (LMD) / FST-SA-GE | CT MINOKO | 13h à 17h | V3 | EXAMEN MPGC/EXAMEN TECHNO/MATHE APPL. | ||||||
L1 (LMD) / FST-SA-GI | ASS PHILEMON/ASS MUYISA | 08h à 12h et 13h à 17h | V1 | TEOE/STATISTIQUE APPL | ||||||
L2 (LMD) / FST-SA-GI | AUCUN | 08h à 12h | BLOCUS | |||||||
L1 (LMD) / FST-SA-GC | ASS PHILEMON/ASS MUYISA | 08h à 12h et 13h à 17h | V1 | TEOE/STATISTIQUE APPL | ||||||
L2 (LMD) / FST-SA-GC | ASS KIPIMO | 08h à 12h et 13h à 17h | V4 | CAO | ||||||
L2 (LMD) / FST-SA-GC | ASS KIPIMO | 08h à 12h et 13h à 17h | V4 | CAO | ||||||
L2 (LMD) / FST-SA-GC | AUCUN | 08h à 12h | BLOCUS | |||||||
L3 (LMD) / FST-SA-GC | CT MINOKO | 13h à 17h | V3 | EXAMEN MPGC/EXAMEN TECHNO/MATHE APPL. | ||||||
M1 (LMD) / FST-SA-GE | PROF KAZINGUFU/ASS LUCKSON | 08h à 12h et 13h à 17h | R3 | REI/APPL ENERGI |
Faculté des Sciences de l'Homme et de la Société | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Promotions | Enseignant(e)s | Heure | Salle |
Dimanche
09/03/2025
|
Lundi
10/03/2025
|
Mardi
11/03/2025
|
Mercredi
12/03/2025
|
Jeudi
13/03/2025
|
Vendredi
14/03/2025
|
Samedi
15/03/2025
|
L1 (LMD) / FSHS-SIC-CA | ASS PHILEMON | 08h à 12h | K4 | TEOE |
Sciences Agronomiques et Environnement | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Promotions | Enseignant(e)s | Heure | Salle |
Dimanche
09/03/2025
|
Lundi
10/03/2025
|
Mardi
11/03/2025
|
Mercredi
12/03/2025
|
Jeudi
13/03/2025
|
Vendredi
14/03/2025
|
Samedi
15/03/2025
|
L1 (LMD) / FSAE-GRNR-GEOL | ASS KALONDERO | 08h à 12h | V1 | TEOE | ||||||
L1 (LMD) / FSAE-GRNR-GEOL | CT SIVILAKA | 13h à 17h | K4 | CLIMATOLOGIE | ||||||
L2 (LMD) / FSAE-GRNR-BIO | CT MATATA/CT MULIRO | 08h à 12h et 13h à 17h | R5 | HISTOLOGIE/ETHNOZOOLOGIE | ||||||
L2 (LMD) / FSAE-GRNR-ENV | PROF KATYA | 08h à 12h | K3 | STR. DES ECOSYS | ||||||
L2 (LMD) / FSAE-GRNR-ENV | CT SIVILAKA | 13h à 17h | K4 | CLIMATOLOGIE |