Secrétariat Général Académique
Horaire hebdomadaire des cours 2024-2025
Semaine du 02/03/2025 au 08/03/2025 (2ème semaine, Mars 2025)
Faculté des Sciences de la Santé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Promotions | Enseignant(e)s | Heure | Salle |
Dimanche
02/03/2025
|
Lundi
03/03/2025
|
Mardi
04/03/2025
|
Mercredi
05/03/2025
|
Jeudi
06/03/2025
|
Vendredi
07/03/2025
|
Samedi
08/03/2025
|
L1 (LMD) / FSS-SP-EP | ASS PHILEMON | 08h à 12h | V1 | EXPRESSION ORALE ET ECRITE | ||||||
L1 (LMD) / FSS-SP-EP | CT MUGHENI | 13h à 17h | V5 | STATISTIQUE DESCRIPTIVE | ||||||
L2 (LMD) / FSS-SP-EP | DR KABEMBA | 08h à 12h | V9 | PLANIFICATION OPERATIONNELLE EN SANTE I | ||||||
L3 (LMD) / FSS-SP-EP | ASS FABIOLA/Mme KAMBERE/DR BIOKANZI | 08h à 12h et 13h à 17h | V11 | EVALUATION ECONOMIQUE/PILOTAGE DE L'INNOVATION/DEONTOLOGIE PROFESSIONNELE | ||||||
L1 (LMD) / FSS-SP-MPSS | ASS PHILEMON | 08h à 12h | V1 | EXPRESSION ORALE ET ECRITE | ||||||
L1 (LMD) / FSS-SP-MPSS | CT MUGHENI | 08h à 12h | V1 | STATISTIQUE DESCRIPTIVE | ||||||
L2 (LMD) / FSS-SP-MPSS | DR KAMBEMBA | 08h à 12h | V9 | PLANIFICATION OPERATIONNELLE EN SANTAE I | ||||||
L2 (LMD) / FSS-SP-MPSS | DDR KABEMBA | 08h à 12h | V9 | PLANIFICATION OPERATIONNELLE EN SANTE I | ||||||
L3 (LMD) / FSS-SP-MPSS | ASS FABIOLA/Mme KAMBERE | 08h à 12h et 13h à 17h | V11 | EVALUATION ECONOMIQUE EN SANTE/PILOTAGE DE L'ENVIRONNEMENT | ||||||
L1 (LMD) / FSS-SP-SEDD | ASS PHILEMON | 08h à 12h | V1 | EXPRESSION ORALE ET ECRITE | ||||||
L1 (LMD) / FSS-SP-SEDD | CT MUGHENI | 13h à 17h | V5 | STATISTIQUE DESCRIPTIVE | ||||||
L2 (LMD) / FSS-MH-MD | DR KALIMA | 08h à 12h | PHYSIOPATHOLOGIE | |||||||
L3 (LMD) / FSS-MH-MD | PR BOLENGE/DR KALENGERO | 08h à 12h et 13h à 17h | V6 | SEMIOLOGIE BUCCO-DENTAIRE/ANATOMIE PATHOLOGIQUE GENERALE | ||||||
L2 (PADEM) / FSS-SP-MPSS | CT JIMMY | 08h à 12h | K1 | BIOSTATISTIQUEII,INFO ET TRAITEMENT DES DONNEES | ||||||
M1 (LMD) / FSS-SP-MPSS | MR MAHAMBA | 08h à 12h | POLITIQUE ET SYSTEME DE SANTE | |||||||
M1 (LMD) / FSS-SP-SEDD | MR MAHAMBA | 08h à 12h | POLITIQUE ET SYSTEME DE SANTE | |||||||
M1 (LMD) / FSS-MH-MD | P.TAWITEMWIRA | 08h à 12h | PSYCHOLOGIE MEDICALE |
Faculté de Psychologie et Sciences de l’Éducation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Promotions | Enseignant(e)s | Heure | Salle |
Dimanche
02/03/2025
|
Lundi
03/03/2025
|
Mardi
04/03/2025
|
Mercredi
05/03/2025
|
Jeudi
06/03/2025
|
Vendredi
07/03/2025
|
Samedi
08/03/2025
|
L1 (LMD) / FPSE-SP-SP | ASS PHILEMON | 08h à 12h | V1 | TECHNIQUE D'EXPRESSION ORALE ET ECRITE | ||||||
L1 (LMD) / FPSE-SP-SP | CT MUGHENI | 13h à 17h | V5 | STATISTIQUE DESCRIPTIVE | ||||||
L2 (LMD) / FPSE-SP-SP | ASS KASAKI | 08h à 12h | K4 | PSYCHOMETRIE | ||||||
L3 (LMD) / FPSE-SP-SP | CT SIVAKOWA | 08h à 12h | STAGE | |||||||
L1 (LMD) / FPSE-SE-SE | ASS PHILEMON | 08h à 12h | V1 | TECHNIQUE D'EXPRESSION ORALE ET ECRITE | ||||||
L1 (LMD) / FPSE-SE-SE | ASS PHILEMON | 08h à 12h | V1 | TECHNIQUE D'EXPRESSION ORALE ET ECRITE | ||||||
L1 (LMD) / FPSE-SE-SE | CT MUGHENI | 13h à 17h | V5 | STATISTIQUE DESCRIPTIVE | ||||||
L2 (LMD) / FPSE-SE-SE | ASS MWENGE | 13h à 17h | V10 | DIDACTIQUE DES DISCIPLINES | ||||||
L3 (LMD) / FPSE-SE-SE | CT MUGHENI | 08h à 12h | STAGE | |||||||
L2 (PADEM) / FPSE-SP-PC | CT SIVAKOWA | 08h à 12h | STAGE | |||||||
M1 (LMD) / FPSE-SP-PC | P. TAWITEMWIRA | 08h à 12h | ETUDE DE CAS CLINIQUE | |||||||
M1 (LMD) / FPSE-SE-SE | CT KAPITULA | 08h à 12h et 13h à 17h | PROJET TUTORE:MISE EN PLACE D'UN SYSTEME D'INFORMATION POUR L'ENTITE EDUCATIF |
Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Administratives | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Promotions | Enseignant(e)s | Heure | Salle |
Dimanche
02/03/2025
|
Lundi
03/03/2025
|
Mardi
04/03/2025
|
Mercredi
05/03/2025
|
Jeudi
06/03/2025
|
Vendredi
07/03/2025
|
Samedi
08/03/2025
|
L2 (LMD) / FSJPA-SAM-SAM | CT MUGHENI | 13h à 17h | V5 | STATISTIQUE | ||||||
L1 (LMD) / FSJPA-SPO-SPO | ASS PHILEMON | 08h à 12h | V1 | TECHNIQUE D'EXPRESSION ORALE ET ECRITE | ||||||
L2 (LMD) / FSJPA-SPO-SPO | CT MUGHENI | 13h à 17h | V5 | STATISTIQUE DESCRIPTIVE | ||||||
L1 (LMD) / FSJPA-RI-RI | ASS PHILEMON | 08h à 12h | V1 | TECHNIQUE D'EXPRESSION ORALE ET ECRITE | ||||||
L1 (LMD) / FSJPA-RI-RI | CT MATESO | 13h à 17h | K4 | INTRODUCTION A L'INTEGRATION REGIONALE | ||||||
L1 (LMD) / FSJPA-SJ-D | ASS PHILEMON | 08h à 12h | V1 | TECHNIQUE D'EXPRESSION ORALE ET ECRITE | ||||||
L1 (LMD) / FSJPA-SJ-D | PROF KALWAHALI | 13h à 17h | V2 | ANGLAIS JURIDIQUE | ||||||
L2 (LMD) / FSJPA-SJ-D | PRFO KALWAHALI | 13h à 17h | V2 | DROIT PENAL I | ||||||
M1 (LMD) / FSJPA-SJ-DEA | CT MENI | 08h à 12h | Centre de recherche | INSTRUMENT DE PAIEMENT ET DE CREDIT | ||||||
M1 (LMD) / FSJPA-SJ-DPI | CT MENI | 08h à 12h | Centre de recherche | INSTRUMENT DE PAIEMENT ET DE CREDIT | ||||||
M1 (LMD) / FSJPA-SJ-DP | ASS LWANGA | 08h à 12h | Centre de recherche | DROIT DE L'URBANISME/ DROIT DE LA CONSTRUCTION |
Faculté des Sciences Économiques et de Gestion | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Promotions | Enseignant(e)s | Heure | Salle |
Dimanche
02/03/2025
|
Lundi
03/03/2025
|
Mardi
04/03/2025
|
Mercredi
05/03/2025
|
Jeudi
06/03/2025
|
Vendredi
07/03/2025
|
Samedi
08/03/2025
|
L1 (LMD) / FSEG-SG-SG | ASS PHILEMON | 08h à 12h | V1 | TECHNIQUE D'EXPRESSION ORALE ET ECRITE | ||||||
L1 (LMD) / FSEG-SG-SG | CT MUGHENI | 13h à 17h | V5 | STATISTIQUE DESCRIPTIVE | ||||||
L3 (LMD) / FSEG-SG-SG | CT NGANGISA | 08h à 12h | V10 | ECONOMIE INTERNATIONALE | ||||||
L3 (LMD) / FSEG-SG-SG | CT MUTONDOLWA | 13h à 17h | V12 | LOGISTIQUE | ||||||
L2 (PADEM) / FSEG-SG-GF | PROF MBOKANI | 08h à 12h | V4 | CONTROLE DE GESTION ET AUDIT | ||||||
L2 (PADEM) / FSEG-SE-ECODEV | CT ZAWADI | 08h à 12h | R1 | ECONOMIE DU TRAVAIL | ||||||
M1 (LMD) / FSEG-SG-GF | CT KOMBI | 08h à 12h | M2 | GESTION DES RISQUES | ||||||
M1 (LMD) / FSEG-SE-ECODEV | PROF ABEL | 08h à 12h | M1 | ANALYSE MACROECONOMIQUE |
Faculté des Sciences et Technologie | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Promotions | Enseignant(e)s | Heure | Salle |
Dimanche
02/03/2025
|
Lundi
03/03/2025
|
Mardi
04/03/2025
|
Mercredi
05/03/2025
|
Jeudi
06/03/2025
|
Vendredi
07/03/2025
|
Samedi
08/03/2025
|
L1 (LMD) / FST-SA-GE | ASS PHILEMON/CT MUKOSA | 08h à 12h et 13h à 17h | V1 | TEOE/DESSIN INDUSTRIEL | ||||||
L2 (LMD) / FST-SA-GE | ASS LWANZO | 08h à 12h | R2 | SC MATERIAUX | ||||||
L3 (LMD) / FST-SA-GE | ASS NGENDO | 08h à 12h | V12 | GEODESIE | ||||||
L3 (LMD) / FST-SA-GE | CT MINOKO | 13h à 17h | V3 | MATH APPLI | ||||||
L1 (LMD) / FST-SA-GI | ASS PHILEMON/CT MUKOSA | 08h à 12h et 13h à 17h | V1 | TEOE/DESSIN INDUSTRIEL | ||||||
L2 (LMD) / FST-SA-GI | ASS LWANZO | 08h à 12h | R2 | SC MATERIAUX | ||||||
L1 (LMD) / FST-SA-GC | ASS PHILEMON/CT MUKOSA | 08h à 12h et 13h à 17h | V1 | TEOE/DESSIN INDUSTRIEL | ||||||
L2 (LMD) / FST-SA-GC | ASS KIPIMO | 13h à 17h | R2 | CAO | ||||||
L3 (LMD) / FST-SA-GC | ASS NGENDO | 08h à 12h | V12 | GEODESIE | ||||||
L3 (LMD) / FST-SA-GC | CT MINOKO | 13h à 17h | V3 | MATH APPLI | ||||||
M1 (LMD) / FST-SA-GE | PROF KAZINGUFU/ASS LUCKSON | 08h à 12h et 13h à 17h | R4 | REI/APPL ENERG |
Faculté des Sciences de l'Homme et de la Société | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Promotions | Enseignant(e)s | Heure | Salle |
Dimanche
02/03/2025
|
Lundi
03/03/2025
|
Mardi
04/03/2025
|
Mercredi
05/03/2025
|
Jeudi
06/03/2025
|
Vendredi
07/03/2025
|
Samedi
08/03/2025
|
L1 (LMD) / FSHS-SIC-CA | ASS PHILEMON | 08h à 12h | V1 | TECHNIQUE D'EXPRESSION ORALE ET ECRITE | ||||||
L1 (LMD) / FSHS-SIC-CA | CT MUGHENI | 13h à 17h | V5 | STATISTIQUE DESCRIPTIVE |
Sciences Agronomiques et Environnement | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Promotions | Enseignant(e)s | Heure | Salle |
Dimanche
02/03/2025
|
Lundi
03/03/2025
|
Mardi
04/03/2025
|
Mercredi
05/03/2025
|
Jeudi
06/03/2025
|
Vendredi
07/03/2025
|
Samedi
08/03/2025
|
L1 (LMD) / FSAE-GRNR-GEOL | ASS PHILEMON | 08h à 12h | V1 | TECHNIQUE D'EXPRESSION ORALE ET ECRITE | ||||||
L1 (LMD) / FSAE-GRNR-GEOL | CT SIVILAKA | 13h à 17h | K3 | CLIMATOLOGIE | ||||||
L2 (LMD) / FSAE-GRNR-GEOL | CT MALYABO/CT MUKANDALA | 08h à 12h et 13h à 17h | R3 | CHIMIE ANALYTIQUE/PALEO | ||||||
L3 (LMD) / FSAE-GRNR-GEOL | ASS KAWA | 08h à 12h | R6 | ECON MIN | ||||||
L2 (LMD) / FSAE-GRNR-BIO | CT MATATA/CT ODILON | 08h à 12h et 13h à 17h | R5 | HISTOLOGIE/ETHNOBOT | ||||||
L1 (LMD) / FSAE-GRNR-ENV | ASS PHILEMON | 08h à 12h | V1 | TEOE | ||||||
L2 (LMD) / FSAE-GRNR-ENV | PROF MAOMBI | 08h à 12h et 13h à 17h | K3 | ENERGIE NOUV/CLIMATOLOGIE |