Secrétariat Général Académique
Horaire hebdomadaire des cours 2024-2025
Semaine du 26/01/2025 au 01/02/2025 (1erè semaine, Février 2025)
Faculté des Sciences de la Santé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Promotions | Enseignant(e)s | Heure | Salle |
Dimanche
26/01/2025
|
Lundi
27/01/2025
|
Mardi
28/01/2025
|
Mercredi
29/01/2025
|
Jeudi
30/01/2025
|
Vendredi
31/01/2025
|
Samedi
01/02/2025
|
L1 (LMD) / FSS-SP-EP | CT PENGELE | 13h à 17h | K1 | INFORMATIQUE | ||||||
L3 (LMD) / FSS-SP-EP | CT JIMMY | 08h à 12h | K1 | STATISTIQUE INFERENTIELLE | ||||||
L3 (LMD) / FSS-SP-EP | CT JIMMY | 13h à 17h | V9 | SEMINAIRE TFC | ||||||
L1 (LMD) / FSS-SP-MPSS | CT PENGELE | 13h à 17h | K1 | INFORMATIQUE | ||||||
L2 (LMD) / FSS-SP-MPSS | CT MUNZOMBO | 13h à 17h | V8 | ORGANISATION DE SERVICE DE SANTE | ||||||
L3 (LMD) / FSS-SP-MPSS | CT JIMMY | 08h à 12h | K1 | STATISTIQUE INFERENTIELLE | ||||||
L3 (LMD) / FSS-SP-MPSS | CT JIMMY | 13h à 17h | V9 | SEMINAIRE TFC | ||||||
L1 (LMD) / FSS-SP-SEDD | ASS MANGAZANI | 08h à 12h | V9 | PROMOTION | ||||||
L3 (LMD) / FSS-SP-SEDD | CT JIMMY | 08h à 12h | K1 | STATISTIQUE INFERENTIELLE | ||||||
L3 (LMD) / FSS-SP-SEDD | CT JIMMY | 08h à 12h | K1 | STATISTIQUE INFERENTIELLE | ||||||
L3 (LMD) / FSS-SP-SEDD | CT JIMMY | 13h à 17h | V9 | SEMINAIRE TFC | ||||||
L1 (LMD) / FSS-MH-MD | CT MWENGESYALI | 08h à 12h | V9 | SOINS INFIRMIERS:PREMIER SECOURS | ||||||
L2 (LMD) / FSS-MH-MD | CT KATUMWA/DR KALENGERO | 08h à 12h et 13h à 17h | R4 | BIOLOGIE MOLECULAIRE | ||||||
D2 (PADEM) / FSS-MH-MD | PROF MASTAKI | 08h à 12h et 13h à 17h | V6 | NEUROLOGIE ET LA CLINIQUE |
Faculté de Psychologie et Sciences de l’Éducation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Promotions | Enseignant(e)s | Heure | Salle |
Dimanche
26/01/2025
|
Lundi
27/01/2025
|
Mardi
28/01/2025
|
Mercredi
29/01/2025
|
Jeudi
30/01/2025
|
Vendredi
31/01/2025
|
Samedi
01/02/2025
|
L1 (LMD) / FPSE-SP-SP | CT SIVAKOWA | 08h à 12h | V5 | THEORIES,METHODES ET CONCEPTS DE LA PSYCHOLOGIE | ||||||
L1 (LMD) / FPSE-SP-SP | CT PENGELE | 13h à 18h | K1 | INFORMATIQUE | ||||||
L2 (LMD) / FPSE-SP-SP | ASS KAVULA | 13h à 17h | V11 | MOTIVATION ET FRUSTRATION | ||||||
L3 (LMD) / FPSE-SP-SP | PROF TAWITEMWIRA | 13h à 18h | EXAMEN PSYCHOLOGIQUE | |||||||
L3 (LMD) / FPSE-SP-SP | CT MUGHENI | 08h à 12h | V11 | ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE | ||||||
L1 (LMD) / FPSE-SE-SE | ASS KALONDERO | 08h à 12h | RTE | LOGIQUE ET CRITIQUE DES SOURCES | ||||||
L1 (LMD) / FPSE-SE-SE | CT PENGELE | 13h à 17h | K1 | INFORMATIQUE | ||||||
L3 (LMD) / FPSE-SE-SE | CT KIMBUTWE | 08h à 12h | R3 | INTRODUCTION A L'EVALUQTION | ||||||
L2 (PADEM) / FPSE-SE-SE | CT MUGHENI | 08h à 12h | V11 | ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE |
Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Administratives | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Promotions | Enseignant(e)s | Heure | Salle |
Dimanche
26/01/2025
|
Lundi
27/01/2025
|
Mardi
28/01/2025
|
Mercredi
29/01/2025
|
Jeudi
30/01/2025
|
Vendredi
31/01/2025
|
Samedi
01/02/2025
|
L1 (LMD) / FSJPA-SAM-SAM | CT PENGELE | 13h à 17h | K1 | INFORMATIQUE | ||||||
L1 (LMD) / FSJPA-SPO-SPO | CT PENGELE | 13h à 17h | K1 | INFORMATIQUE | ||||||
L1 (LMD) / FSJPA-RI-RI | CT PENGELE | 13h à 17h | K1 | INFORMATIQUE | ||||||
L1 (LMD) / FSJPA-SJ-D | PROF MWANAMOLO | 08h à 12h | V1 | ORGANISATION ET COMPETENCES DE JURIDICTION | ||||||
L2 (LMD) / FSJPA-SJ-D | ASS ALBERTINE | 08h à 12h | R1 | DROIT COMMERCIAL 1 | ||||||
L3 (LMD) / FSJPA-SJ-D | PROF KALWAHALI | 08h à 12h | V10 | DROIT DE LA PROTECTION DE L'ENFANT |
Faculté des Sciences Économiques et de Gestion | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Promotions | Enseignant(e)s | Heure | Salle |
Dimanche
26/01/2025
|
Lundi
27/01/2025
|
Mardi
28/01/2025
|
Mercredi
29/01/2025
|
Jeudi
30/01/2025
|
Vendredi
31/01/2025
|
Samedi
01/02/2025
|
L1 (LMD) / FSEG-SG-SG | CT PENGELE | 13h à 17h | K1 | INFORMATIQUE | ||||||
L2 (LMD) / FSEG-SG-SG | CT TSONGO | 13h à 17h | V5 | GEOGRAPHIE ECONOMIQUE | ||||||
L3 (LMD) / FSEG-SG-SG | PROF ABEL/CT MENI/CT SIMEON | 08h à 12h et 13h à 17h | V2 | METHODES DE RECHERCHE APPLIQUEES A LE GESTION L ET A L'ECONOMIE/ECONOMIE PUBLIQUE/POLITIQUE DE DISTIBUTION | ||||||
L2 (PADEM) / FSEG-SG-GF | CT VYAMBWERA | 08h à 12h | V12 | ANGLAIS TECHNIQUE IV | ||||||
L2 (PADEM) / FSEG-SE-SE | CT VYAMBWERA | 08h à 12h | V12 | ANGLAIS TECHNIQUE IV | ||||||
L1 (PADEM) / FSEG-SE-ECODEV | PROF ABEL | 13h à 17h | V12 | DEVELOPPEMENT LOCALE ET DECENTRALISATION (EN MASTER1 ECODEV) |
Faculté des Sciences et Technologie | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Promotions | Enseignant(e)s | Heure | Salle |
Dimanche
26/01/2025
|
Lundi
27/01/2025
|
Mardi
28/01/2025
|
Mercredi
29/01/2025
|
Jeudi
30/01/2025
|
Vendredi
31/01/2025
|
Samedi
01/02/2025
|
Prépa (LMD) / FST-SA-Prépo | CT MINOKO | 08h à 12h | V3 | ALGEBRE | ||||||
Prépa (LMD) / FST-SA-Prépo | CT PENGELE | 13h à 17h | K1 | INFORMATIQUE | ||||||
Ir1 (PADEM) / FST-SA-GE | PROF TAKENGA | 08h à 12h et 13h à 17h | STAF1 | CON ET ARCH( EN MASTER 1) | ||||||
Ir2 (PADEM) / FST-SA-GE | ASS KIBONGE | 13h à 17h | R1 | ECON ENER | ||||||
Ir2 (PADEM) / FST-SA-GC | ASS KIPIMO | 13h à 17h | R2 | CONTROLE | ||||||
Ir2 (PADEM) / FST-SA-GC | PROF TAKENGA | 08h à 12h et 13h à 17h | STAF1 | HMI | ||||||
L1 (LMD) / FST-SA-GE | CT KASOGHO | 13h à 17h | V4 | PHYSIQUE | ||||||
L2 (LMD) / FST-SA-GE | CT MINOKO | 13h à 17h | V3 | METH NUM | ||||||
L3 (LMD) / FST-SA-GE | PROF KAZINGUFU | 08h à 12h | V4 | AUTOMATIQUE | ||||||
L3 (LMD) / FST-SA-GE | ASS MALEKANI | 13h à 17h | K4 | TECHNOLOGIE | ||||||
L1 (LMD) / FST-SA-GI | CT KASOGHO | 13h à 17h | V4 | PHYSIQUE | ||||||
L2 (LMD) / FST-SA-GI | CT MINOKO | 13h à 17h | V3 | METH NUM | ||||||
L3 (LMD) / FST-SA-GI | PROF KAZINGUFU | 08h à 12h | V4 | AUTOMATIQUE | ||||||
L1 (LMD) / FST-SA-GC | CT KASOGHO | 13h à 17h | V4 | PHYSIQUE | ||||||
L2 (LMD) / FST-SA-GC | CT MUKANDALA | 08h à 12h | Centre de recherche | GAOL ET PETRO | ||||||
L2 (LMD) / FST-SA-GC | CT MINOKO | 13h à 17h | V3 | METH NUM | ||||||
L3 (LMD) / FST-SA-GC | PROF KAZINGUFU | 08h à 12h | V4 | AUTOMATIQUE | ||||||
L3 (LMD) / FST-SA-GC | ASS MALEKANI | 13h à 17h | K4 | TECHNOLOGIE |
Faculté des Sciences de l'Homme et de la Société | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Promotions | Enseignant(e)s | Heure | Salle |
Dimanche
26/01/2025
|
Lundi
27/01/2025
|
Mardi
28/01/2025
|
Mercredi
29/01/2025
|
Jeudi
30/01/2025
|
Vendredi
31/01/2025
|
Samedi
01/02/2025
|
L1 (LMD) / FSHS-SIC-CA | CT PENGELE | 13h à 17h | K1 | INFORMATIQUE |
Sciences Agronomiques et Environnement | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Promotions | Enseignant(e)s | Heure | Salle |
Dimanche
26/01/2025
|
Lundi
27/01/2025
|
Mardi
28/01/2025
|
Mercredi
29/01/2025
|
Jeudi
30/01/2025
|
Vendredi
31/01/2025
|
Samedi
01/02/2025
|
L1 (LMD) / FSAE-GRNR-GEOL | ASS KAWA | 08h à 12h | K4 | SOL,VEGETATION | ||||||
L1 (LMD) / FSAE-GRNR-GEOL | CT PENGELE | 13h à 17h | K1 | INFORMATIQUE | ||||||
L2 (LMD) / FSAE-GRNR-GEOL | AUCUN | 13h à 17h | V1 | EXAMEN DE RACHAT | ||||||
L3 (LMD) / FSAE-GRNR-GEOL | ASS MALIVA | 08h à 12h et 13h à 17h | M2 | EMF/LEG FISC | ||||||
L2 (LMD) / FSAE-GRNR-BIO | CT KATUMWA | 08h à 12h | R4 | BIO MOLECULAIRE | ||||||
L1 (LMD) / FSAE-GRNR-ENV | AUCUN | 13h à 17h | V1 | EXZMEN RACHAT |